Proposta de valor

Existimos para criar valor sustentável para os nossos stakeholders.

O nosso objetivo é a criação de valor sustentável para os nossos stakeholders, e, em particular, para os nossos acionistas. Para o alcançarmos, seguimos uma estratégia clara concebida para criar valor de uma forma única, incorporando simultaneamente as melhores práticas ao nível da sustentabilidade no nosso dia-a-dia.

Porquê investir na Galp?

A estratégia da Galp assenta num perfil integrado de energia, apostando no crescimento sustentável ao longo da cadeia de valor energética e explorando opções alinhadas com a transição energética.

A nossa proposta de investimento é suportada nas nossas bases sólidas de negócio, capazes de:

  • entregar crescimento a partir de retornos elevados nos nossos negócios tradicionais
  • aumentar o nosso portefólio de energia renovável ​​e de baixo carbono
  • manter robustez financeira
  • estabelecer uma estrutura de remuneração acionista competitiva

A nossa estratégia permite-nos crescer, descarbonizar e oferecer um forte retorno aos acionistas, mantendo o rigor financeiro e a criação de valor.

A Galp pretende prosperar ao longo da transição energética e está fortemente posicionada para o fazer. Integramos as melhores práticas de sustentabilidade no nosso processo de tomada de decisão e contamos com pessoas altamente qualificadas e comprometidas com a criação de valor sustentável.

Investidor socialmente responsável

A Galp rege-se pelas mais elevadas práticas de sustentabilidade, as quais incorpora no processo de formulação estratégica.

Uma estratégia sustentável garante maior competitividade, permite antecipar e gerir oportunidades e riscos, assim como proteger o valor a longo prazo. O modelo de gestão da Empresa está alinhado com práticas que permitem uma execução estratégica sustentável, atuando de forma responsável e ética e assegurando as melhores práticas de governo e transparência.

A Galp é recorrentemente distinguida com diversos prémios e presenças em rankings de sustentabilidade, destacando-se a nível mundial pelas suas práticas e qualidade de reporte. Veja aqui os prémios e reconhecimentos recebidos pela Galp.

Indicadores de mercado

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Taxa de câmbio média (EUR/USD) 1,11 1,13 1,18 1,12 1,14 1,18 1,05 1,08 3%
Taxa de câmbio média (EUR/BRL) 3,85 3,61 4,31 4,41 5,89 6,38 5,44 5,40 (1%)
Preço médio do dated Brent ¹ ($/bbl) 43,7 54,2 71,9 64,2 41,8 70,9 101,3 82,6 (18%)
Preço de gás natural MIBGAS ibérico (€/MWh) 17,0 20,9 24,4 15,4 10,2 47,3 99,9 39,4 (61%)
Preço de gás natural TTF holandês (€/MWh) 11,0 17,3 22,8 13,5 9,5 45,7 120,5 40,7 (66%)
Preço do GNL para o Japão e para a Coreia ($/mmbtu) 5,7 7,1 9,8 5,5 3,1 45,7 108,2 43,5 (60%)
Preço da baseload de electricidade ibérico (€/MWh) 39,6 52,2 57,3 47,7 34,0 111,9 167,5 87,1 (48%)
Preço solar capturado ibérico (€/MWh) 39,7 52,4 58,1 48,4 33,0 104,8 149,8 72,2 (52%)
Mercado oil Ibérico (mt) 62,2 63,2 65,3 65,6 51,9 57,2 62,7 62,9 -
Mercado gás natural Ibérico (TWh) 377 421 414 466 427 442,3 426,2 373,0 (12%)

Fonte: Platts para preços de commodities; MIBGAS para preço de gás natural ibérico; APETRO e CORES para o mercado oil ibérico; REN e Enagás para mercado de gás natural ibérico; OMIE e REE para o preço de eletricidade ibérico e para o preço solar capturado.  1  Urals NWE Dated para crude pesado; Dated Brent para crude leves.

Indicadores operacionais

Upstream 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Reservas 2P net entitlement (mmboe) 673 748   755  739 700 712 668 621 (7%)
Recursos contingentes 2C (mmboe) 1.320 1.352 1.658 1.680 1.720 1.521 1.653 1.653 -
Produção média working interest (kboepd) 67,6 93,4 107,3 121,8 130,0 126,7 127,0 122,3 (4%)
Produção média net entitlement (kboepd) 65,1 91,5 105,9 120,0 128,8 124,9 126,0 122,0 (3%)

 

Commercial 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Número de estações de serviço 1.462 1.459 1.463 1.465 1.475 1.480 1.475 1.463 -
Vendas de produtos petrolíferos a clientes (mt) 8,2 8,1 8,2 8,3 6,0 6,5 7,4 7,1 (4%)
Vendas de GN a clientes (TWh) 20,5 24,3 29,1 31,6 22,6 18,3 19,0 13,8 (27%)
Vendas de eletricidade a clientes (TWh) 3,40 3,63 3,87 3,20 3,33 4,18 4,10 4,10 -

 

Industrial & Energy Management 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Matérias primas processadas (mmboe) 110 114 100 96 87 77 88 79 (10%)
Vendas de produtos petrolíferos (mt) 17,8 18,5 16,8 16,2 13,9 14,8 15,8 14,8 (6%)
Supply & Trading de GN/GNL (TWh) 82,4 85,7 88,9 89,3 60 67,2 54,6 46,5 (15%)
  Trading (TWh) 38,3 34,7 34,3 34,3 14,6 31,6 23,2 18,4 (21%)
Vendas de eletricidade à rede (TWh) 1,61 1,55 1,30 1,33 1,35 1,00 0,63 0,60 -

 

Renewables & New Energies 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Energia renovável gerada (GWh)            
  Total a 100% 31 327 1.288 1.930 2.338 21%
  Paticipação da Galp 23 238 958 1.930 2.338 21%
Preço de venda média de geração solar (€/MWh) - 41,3 98,9 144,0 80,0 (44%)

 

Indicadores financeiros

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 vs 2022
Vendas e prestações de serviços RCA (€m) 13.119 15.204 17.182 16.570 11.381 16.117 26.840 20.679 (23%)
Ebitda IFRS (€m) 1.389 1.898 2.311 2.219 1.113 2.698 3.885 3.710 (4%)
Ebitda RCA (€m) 1.411 1.786 2.218 2.318 1,570 2.322 3.849 3.558 (8%)
Ebit IFRS (€m) 544 1.114 1.629 1.232 (282) 1.670 2.345 2.469 5%
Ebit RCA (€m) 772 1.032 1.518 1.387 427 1.372 2.381 2.618 10%
Resultado Líquido IFRS (€m) 179 597 741 389 (551) 4 1.475 1.242 (16%)
Resultado Líquido RCA (€m) 438 577 707 560 (42) 457 1.440 1.280 (11%)
Resultado por ação RCA (€/ação) 0,58 0,70 0,85 0,68 s.s. 0,55 1,24 0,55 -
Investimento (€m) 1,218 948 899 856 898 936 1.265 1.052 (17%)
Capital próprio (€m) 6.543 5.779 6.047 5.657 4.100 3.970 5.117 5.330 4%
Dívida líquida (€m) 1.870 1.886 1.737 1.435 2.066 2.357 1.555 1.400 (10%)
Dívida líquida / Ebitda RCA (x) 1,3x 1,1x 0,8x 0,7x 1,5x 1,1x 0,4x 0,4x -
Dividendo por ação (€/ação) 0,50 0,55 0,63 0,70 0,35 0,5 0,52 0,54 4%
Capitalização bolsista a 31 de dezembro (€m) 11.767 12.708 11.440 12.356 7.256 7.065 10.280 10,310 -

RCA: Replacement Cost Adjusted

Imprimir

Partilhar: