Detalhes da ação

 

IPO da Galp 23 de Outubro de 2006
Tipo de ações Ações ordinárias, nominativas e escriturais
Free float 55,07%
Número de ações 753.495.159
Volume médio diário 2023 (Euronext Lisbon) 2,1 milhões de ações
Capitalização bolsista 31 dez 2023 (m€) €10,31 bn
Dividendo 2023 €0,54/ação
Cotação de fecho 2023 €13,34/ação
Cotação máxima durante 2023 €14,79/ação (em 18 out 2023)
Cotação mínima durante 2023 €9,71/ação (em 15 mar 2023)

Principais códigos

Das 753.495.159 ações que compõem o capital social da Galp, 695.415.645 ações são admitidas à negociação na Euronext Lisbon.
As restantes 58.079.514 ações são detidas indirectamente pelo Estado portugês através da Parpúblca e não estão admitidas à negociação.

Códigos da ação Galp

ISIN 
Símbolo GALP - PTGAL0AM0009
Ações do Estado (Ações sujeitas a processo de privatização) - PTGALXAM0006

SEDOL - B1FW751
WKN - AOLB24

Tickers da ação Galp

Reuters - GALP.LS
Bloomberg - GALP PL

Principais indicadores

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cotação de fecho (€/ação) 10,72 14,19 15,36 13,67 14,9 8,75 8,52 12,61 13,34
Cotação máxima (€/ação) 12,48 14,86 16,61 17,99 15,25 15,76 10,83 12,85 14,79
Cotação mínima (€/ação) 7,81 9,03 12,92 13,33 12,50 6,82 8,12 8,73 9,71
Cotação média (€/ação) 10,17 11,92 14,34 15,90 14,03 10,52 9,21 10,79 12,13
Volume médio diário (milhões de ações) 1,6 1,6 1,2 5,3 5,5 2,3 2,3 2,8 2,1
Ações no final do ano 829.250.635 829.250.635 829.250.635 829.250.635 829.250.635 829.250.635 829.250.635 815.111.548 773.082.725
Capitalização bolsista (€bn) 8,9 11,8 12,7 11,4 12,4 7,3 7,1 10,3 10,3
Resultado por ação RCA (€/ação) 0,77 0,58 0,73 0,85 0,68 - - 1,08 1,30
Dividendo por ação (€/ação) 0,42 0,5   0,63 0,70 0,35 0,50 0,52 0,54
Dividend yield ¹ (%) 3,9 3,5 4,0 4,6 4,7 4,0 5,9 4,1 4,1
Rácio price to earnings ¹ 13,9 24,5 21.0 16,1 21,9 - -

11,7

10,3 

¹ com base na cotação de final de ano
Fonte: Galp e Bloomberg

Índices

Índice Região Peso no Índice (%)1 Ticker
PSI Portugal 12,69 PSI
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Europa 1,71 SXEP

Fonte: Euronext, STOXX

1 Peso no Índice a 28 de novembro de 2024